No mês de outubro, o etanol teve um aumento de 0,56% em seu preço, o que faz com que a gasolina ainda seja o combustível mais econômico para os brasileiros, já que a média nacional do derivado do petróleo equivale a 78,8% do preço cobrado pelo etanol. Segundo o Índice de Preços Ticket Car (IPTC), o preço do combustível vegetal é encontrado, em média, a R$ 2,290/l, enquanto pagou-se pela gasolina R$ 2,905/l. Em 25 estados e no Distrito Federal a gasolina é o combustível mais econômico para proprietários de veículos flex.
Para motoristas que optaram por outras formas de abastecimento, como o Gás Natural Veicular (GNV), a média foi de R$ 1,807 m³. Quem abasteceu com diesel desembolsou cerca de R$ 2,140/l.
Consulte a tabela abaixo ou o site www.ticket.com.br/ticketcar para saber qual o combustível mais econômico em sua região. O Ticket Car faz quinzenalmente esse levantamento. Os profissionais verificam, junto aos mais de dez mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis nos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A tabela abaixo apresenta o acompanhamento dos preços do mês de agosto.
UF | Gasolina Comum | Etanol Comum | Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
AC | 3,315 | 2,581 | 77,9% | Gasolina |
AL | 2,850 | 2,362 | 82,9% | Gasolina |
AM | 3,120 | 2,455 | 78,7% | Gasolina |
AP | 2,970 | 2,450 | 82,5% | Gasolina |
BA | 2,801 | 2,119 | 75,7% | Gasolina |
CE | 2,871 | 2,299 | 80,1% | Gasolina |
DF | 2,842 | 2,180 | 76,7% | Gasolina |
ES | 2,928 | 2,437 | 83,2% | Gasolina |
GO | 2,917 | 1,990 | 68,2% | Etanol |
MA | 2,883 | 2,253 | 78,2% | Gasolina |
MG | 2,903 | 2,243 | 77,3% | Gasolina |
MS | 2,884 | 2,164 | 75,1% | Gasolina |
MT | 3,086 | 2,189 | 71,0% | Gasolina |
PA | 3,081 | 2,485 | 80,7% | Gasolina |
PB | 2,701 | 2,204 | 81,6% | Gasolina |
PE | 2,771 | 2,244 | 81,0% | Gasolina |
PI | 2,864 | 2,385 | 83,3% | Gasolina |
PR | 2,795 | 2,025 | 72,5% | Gasolina |
RJ | 2,961 | 2,333 | 78,8% | Gasolina |
RN | 2,765 | 2,333 | 84,4% | Gasolina |
RO | 3,099 | 2,411 | 77,8% | Gasolina |
RR | 2,845 | 2,430 | 85,4% | Gasolina |
RS | 2,856 | 2,432 | 85,1% | Gasolina |
SC | 2,836 | 2,399 | 84,6% | Gasolina |
SE | 2,814 | 2,342 | 83,2% | Gasolina |
SP | 2,723 | 1,921 | 70,5% | Gasolina |
TO | 2,946 | 2,157 | 73,2% | Gasolina |
Média Geral | 2,905 | 2,290 | 78,8% | Gasolina |
Dados IPTC - Índice de Preços Ticket Car
No comments:
Post a Comment