Por conta do Decreto 7.567, que majora em 30 pontos porcentuais o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados dos veículos automotores com índice de nacionalização ou localização regional de 65%, a Kia Motors do Brasil foi obrigada a reajustar os preços ao consumidor de seus dez modelos atualmente comercializados no País, cujo aumento médio foi de 8,41%.
O compacto Premium da Kia Motors, o Picanto, lançado em agosto último, já com alimentação flex fuel, teve seus preços médios majorados em 12,46%. O modelo Soul, que acaba de ser remodelado e agora com transmissão de seis marchas, tanto no mecânico como no automático, também flex fuel, teve reajuste de 7,59%. O sedã Cerato absorveu impacto médio de 10,15%.
As duas versões da station wagon Carens ficaram com repasse médio de 9,92%, enquanto a van Carnival, também em duas versões, com 7,23%. As três versões do sedã de luxo Cadenza tiveram aumento médio de 9,94%.
Os dois principais SUVs – Sport Utility Vehicle – da Kia Motors foram os veículos que tiveram as menos taxas de repasse por conta daalta do IPI. As seis versões da Sportage tiveram aumento de médio de 6,57%,enquanto o Sorento, em suas sete versões, de 8,46%. O Mohave, SUV de grandeporte, o repasse médio foi de 10,9% em suas três versões de motorização.
Por fim, as sete versões do caminhão leve Bongo, cabine simples, inclusive aquela fabricada em Montevidéu, Uruguai, o reajuste médio foi de 4,02%.
“Chegamos a essa média ponderada de 8,41% e os preços são válidos até o dia 31 de outubro. Infelizmente temos de repassar o aumento compulsório do IPI. Mas, em respeito ao consumidor, viabilizamos o menor porcentual possível, neste primeiro momento. Mas, de modo escalonado, teremos de fazer novos repasses em novembro e em dezembro”, explica José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.
Gandini explica também que esta tabela de preços, por enquanto, é válida até o dia 31 de outubro.
MODELO | CÓDIGO | P.P.ATUAL | P.P. NOVO | VAR. |
PICANTO | J.318 | R$ 34.900,00 | R$ 39.900,00 | 14,33% |
PICANTO | J.319 | R$ 38.900,00 | R$ 43.900,00 | 12,85% |
PICANTO | J.320 | R$ 39.900,00 | R$ 44.900,00 | 12,53% |
PICANTO | J.368 | R$ 39.900,00 | R$ 44.900,00 | 12,53% |
PICANTO | J.369 | R$ 43.900,00 | R$ 48.900,00 | 11,39% |
PICANTO | J.370 | R$ 44.900,00 | R$ 49.900,00 | 11,14% |
12,46% | ||||
SOUL | U.121 | R$ 54.400,00 | R$ 59.900,00 | 10,11% |
SOUL | U.123 | R$ 62.400,00 | R$ 66.900,00 | 7,21% |
SOUL | U.124 | R$ 60.400,00 | R$ 64.900,00 | 7,45% |
SOUL | U.126 | R$ 62.400,00 | R$ 66.900,00 | 7,21% |
SOUL | U.173 | R$ 67.400,00 | R$ 71.900,00 | 6,68% |
SOUL | U.174 | R$ 65.400,00 | R$ 69.900,00 | 6,88% |
7,59% | ||||
CERATO | E.221 | R$ 53.400,00 | R$ 59.400,00 | 11,24% |
CERATO | E.222 | R$ 56.900,00 | R$ 63.400,00 | 11,42% |
CERATO | E.233 | R$ 59.900,00 | R$ 64.900,00 | 8,35% |
CERATO | E.273 | R$ 61.900,00 | R$ 67.900,00 | 9,69% |
CERATO | E.283 | R$ 64.900,00 | R$ 69.900,00 | 7,70% |
CERATO KOUP | E.387 | R$ 79.900,00 | R$ 89.900,00 | 12,52% |
10,15% | ||||
CARENS | C.162 | R$ 69.400,00 | R$ 76.900,00 | 10,81% |
CARENS | C.167 | R$ 79.700,00 | R$ 86.900,00 | 9,03% |
9,92% | ||||
CARNIVAL | V.291 | R$ 124.900,00 | R$ 134.900,00 | 8,01% |
CARNIVAL | V.296 | R$ 154.900,00 | R$ 164.900,00 | 6,46% |
7,23% | ||||
CADENZA | Z.554 | R$ 119.900,00 | R$ 132.900,00 | 10,84% |
CADENZA | Z.555 | R$ 124.900,00 | R$ 136.900,00 | 9,61% |
CADENZA | Z.556 | R$ 127.900,00 | R$ 139.900,00 | 9,38% |
9,94% | ||||
SPORTAGE | P.324 | R$ 83.900,00 | R$ 88.900,00 | 5,96% |
SPORTAGE | P.374 | R$ 87.900,00 | R$ 93.400,00 | 6,26% |
SPORTAGE | P.394 | R$ 97.900,00 | R$ 104.900,00 | 7,15% |
SPORTAGE | P.395 | R$ 97.900,00 | R$ 104.900,00 | 7,15% |
SPORTAGE | P.396 | R$ 105.900,00 | R$ 112.900,00 | 6,61% |
SPORTAGE | P.495 | R$ 103.400,00 | R$ 109.900,00 | 6,29% |
6,57% | ||||
SORENTO | S.253 | R$ 98.400,00 | R$ 107.900,00 | 9,65% |
SORENTO | S.356 | R$ 117.900,00 | R$ 124.900,00 | 5,94% |
SORENTO | S.456 | R$ 122.900,00 | R$ 132.900,00 | 8,14% |
SORENTO | S.554 | R$ 118.150,00 | R$ 128.900,00 | 9,10% |
SORENTO | S.558 | R$ 121.900,00 | R$ 132.900,00 | 9,02% |
SORENTO | S.654 | R$ 123.150,00 | R$ 133.900,00 | 8,73% |
SORENTO | S.658 | R$ 126.900,00 | R$ 137.900,00 | 8,67% |
8,46% | ||||
MOHAVE | H.558 | R$ 169.900,00 | R$ 179.900,00 | 5,89% |
MOHAVE | H.658 | R$ 139.900,00 | R$ 159.900,00 | 14,30% |
MOHAVE | H.858 | R$ 159.900,00 | R$ 179.900,00 | 12,51% |
10,90% | ||||
BONGO | K.172 | R$ 54.900,00 | R$ 56.900,00 | 3,64% |
BONGO KMU | K.772 | R$ 54.900,00 | R$ 56.900,00 | 3,64% |
BONGO | K.173 | R$ 57.600,00 | R$ 59.900,00 | 3,99% |
BONGO | K.274 | R$ 63.400,00 | R$ 65.900,00 | 3,94% |
BONGO | K.370 | R$ 57.100,00 | R$ 59.400,00 | 4,03% |
BONGO | K.371 | R$ 59.800,00 | R$ 62.400,00 | 4,35% |
BONGO | K.403 | R$ 66.600,00 | R$ 69.400,00 | 4,20% |
4,02% | ||||
BONGO | K.503 | R$ 69.100,00 | R$ 73.900,00 | 6,95% |
BONGO | K.504 | R$ 72.900,00 | R$ 77.900,00 | 6,86% |
6,90% |
No comments:
Post a Comment